Landkreise in den Neuen Bundesländern

Aufgrund des Ländereinführungsgesetzes vom 22. Juli 1990 auf Beschluss der Volkskammer der DDR wurden aus den vormals 14 DDR-Bezirken (ohne Ost-Berlin) fünf neue Bundesländer gebildet, die in 64 Landkreise und 22 kreisfreie Städte unterteilt sind.

Landkreis Bundesland Verwaltungssitz Kreisfläche
in km²
Einwohner ¹)
Gesamt pro km²
Altenburger Land Freistaat Thüringen Altenburg 569,08 100.215 176,10
Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt Salzwedel 2.292,62 90.471 39,46
Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt Köthen (Anhalt) 1.452,80 179.263 123,39
Bad Doberan Mecklenburg-Vorpommern Bad Doberan 1.362,00 117.430 86,22
Barnim Brandenburg Eberswalde 1.472,40 176.904 120,15
Bautzen Freistaat Sachsen Bautzen 2.390,65 325.032 135,96
Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt Naumburg (Saale) 1.413,47 196.422 138,96
Börde Sachsen-Anhalt Haldensleben 2.366,25 180.702 76,37
Dahme-Spreewald Brandenburg Lübben (Spreewald) 2.261,09 161.708 71,52
Demmin Mecklenburg-Vorpommern Demmin 1.921,00 80.643 41,98
Eichsfeld Freistaat Thüringen Heilbad Heiligenstadt 939,82 106.052 112,84
Elbe-Elster Brandenburg Herzberg (Elster) 1.889,34 113.586 60,12
Erzgebirgskreis Freistaat Sachsen Annaberg-Buchholz 1.828,35 372.390 203,68
Gotha Freistaat Thüringen Gotha 935,59 138.857 148,42
Greiz Freistaat Thüringen Greiz 834,52 109.003 130,62
Güstrow Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 2.059,00 99.943 48,54
Görlitz Freistaat Sachsen Görlitz 2.106,07 281.076 133,46
Harz Sachsen-Anhalt Halberstadt 2.104,19 234.690 111,53
Havelland Brandenburg Rathenow 1.717,15 154.984 90,26
Hildburghausen Freistaat Thüringen Hildburghausen 937,38 67.816 72,35
Ilm-Kreis Freistaat Thüringen Arnstadt 843,30 112.804 133,76
Jerichower Land Sachsen-Anhalt Burg (bei Magdeburg) 1.576,73 97.355 61,74
Kyffhäuserkreis Freistaat Thüringen Sondershausen 1.035,13 82.650 79,85
Leipzig Freistaat Sachsen Borna 1.646,78 269.694 163,77
Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust 2.517,00 123.528 49,08
Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt Sangerhausen 1.448,67 152.523 105,28
Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Vorpommern Neustrelitz 2.090,00 78.562 37,59
Meißen Freistaat Sachsen Meißen 1.452,39 254.483 175,22
Mittelsachsen Freistaat Sachsen Freiberg 2.112,40 332.236 157,28
Müritz Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) 1.713,00 65.210 38,07
Märkisch-Oderland Brandenburg Seelow 2.127,99 191.067 89,79
Nordhausen Freistaat Thüringen Nordhausen 710,91 90.357 127,10
Nordsachsen Freistaat Sachsen Torgau 2.020,08 208.661 103,29
Nordvorpommern Mecklenburg-Vorpommern Grimmen 2.172,00 106.664 49,11
Nordwestmecklenburg Mecklenburg-Vorpommern Grevesmühlen 2.076,00 117.033 56,37
Oberhavel Brandenburg Oranienburg 1.795,77 202.776 112,92
Oberspreewald-Lausitz Brandenburg Senftenberg 1.216,65 123.426 101,45
Oder-Spree Brandenburg Beeskow 2.242,71 185.062 82,52
Ostprignitz-Ruppin Brandenburg Neuruppin 2.509,22 103.734 41,34
Ostvorpommern Mecklenburg-Vorpommern Anklam 1.910,00 105.924 55,46
Parchim Mecklenburg-Vorpommern Parchim 2.233,00 96.896 43,39
Potsdam-Mittelmark Brandenburg Bad Belzig 2.575,05 204.594 79,45
Prignitz Brandenburg Perleberg 2.123,31 83.086 39,13
Rügen Mecklenburg-Vorpommern Bergen auf Rügen 974,00 68.126 69,94
Saale-Holzland-Kreis Freistaat Thüringen Eisenberg (Thüringen) 816,99 87.400 106,98
Saale-Orla-Kreis Freistaat Thüringen Schleiz 1.148,41 88.632 77,18
Saalekreis Sachsen-Anhalt Merseburg 1.433,41 199.025 138,85
Saalfeld-Rudolstadt Freistaat Thüringen Saalfeld (Saale) 1.034,58 118.303 114,35
Salzlandkreis Sachsen-Anhalt Bernburg (Saale) 1.425,90 212.605 149,10
Schmalkalden-Meiningen Freistaat Thüringen Meiningen 1.210,14 131.312 108,51
Sonneberg Freistaat Thüringen Sonneberg 433,36 60.560 139,75
Spree-Neiße Brandenburg Forst (Lausitz) 1.647,89 128.470 77,96
Stendal Sachsen-Anhalt Stendal 2.423,04 123.674 51,04
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Freistaat Sachsen Pirna 1.653,64 253.843 153,51
Sömmerda Freistaat Thüringen Sömmerda 804,17 73.688 91,63
Teltow-Fläming Brandenburg Luckenwalde 2.092,08 161.847 77,36
Uckermark Brandenburg Prenzlau 3.058,08 131.115 42,87
Uecker-Randow Mecklenburg-Vorpommern Pasewalk 1.624,00 73.027 44,97
Unstrut-Hainich-Kreis Freistaat Thüringen Mühlhausen (Thüringen) 975,48 109.606 112,36
Vogtlandkreis Freistaat Sachsen Plauen 1.309,85 247.196 188,72
Wartburgkreis Freistaat Thüringen Bad Salzungen 1.304,84 131.820 101,02
Weimarer Land Freistaat Thüringen Apolda 803,03 84.935 105,77
Wittenberg Sachsen-Anhalt Wittenberg 1.929,96 138.946 71,99
Zwickau Freistaat Sachsen Zwickau 949,33 345.118 363,54

Stand der Einwohnerdaten: 31.12.2009

Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Elke Schöps 
Wer war
Till Backhaus?

Till Backhaus ) ist ein deutscher Politiker . Backhaus ist seit 1998 Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und aktuell dienstältester Landesminister in Deutschland.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Eisenhüttenstadt

in Eisenhüttenstadt gab es 10 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.039369 Sekunden geladen
3.229.122.112
.. Per. | Std. |Ausw1