Gemeinden im Landkreis Parchim

Zum Landkreis Parchim gehören 7 Städte und 69 kreis­zugehörige Gemeinden. Diese sind:

Gemeinde Status Fläche Einwohner
gesamt männlich weiblich
Banzkow Kreisangehörige Gemeinde 52,29 2.746 1.363 1.383
Barnin Kreisangehörige Gemeinde 16,96 489 244 245
Blankenberg (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 21,33 387 196 191
Borkow Kreisangehörige Gemeinde 28,11 424 211 213
Brüel Stadt 27,30 2.605 1.287 1.318
Bülow (bei Crivitz) Kreisangehörige Gemeinde 23,85 341 170 171
Cambs Kreisangehörige Gemeinde 20,82 621 312 309
Crivitz Stadt 58,41 4.887 2.354 2.533
Dabel Kreisangehörige Gemeinde 24,72 1.442 713 729
Damm (Eldetal) Kreisangehörige Gemeinde 17,88 531 268 263
Demen Kreisangehörige Gemeinde 46,79 816 424 392
Diestelow Kreisangehörige Gemeinde 23,46 487 253 234
Dobbertin Kreisangehörige Gemeinde 58,97 1.142 624 518
Domsühl Kreisangehörige Gemeinde 28,95 1.315 667 648
Friedrichsruhe Kreisangehörige Gemeinde 34,66 875 446 429
Ganzlin Kreisangehörige Gemeinde 14,85 1.450 749 701
Gischow Kreisangehörige Gemeinde 16,87 252 130 122
Gneven Kreisangehörige Gemeinde 10,28 347 179 168
Godern Kreisangehörige Gemeinde 4,59 345 173 172
Göhren (bei Crivitz) Kreisangehörige Gemeinde 20,02 399 205 194
Goldberg (Mecklenburg) Stadt 27,36 3.683 1.802 1.881
Granzin Kreisangehörige Gemeinde 22,91 451 226 225
Grebbin Kreisangehörige Gemeinde 24,72 500 264 236
Groß Godems Kreisangehörige Gemeinde 15,21 406 199 207
Groß Niendorf (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 15,76 228 118 110
Herzberg (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 21,75 346 185 161
Hohen Pritz Kreisangehörige Gemeinde 23,77 373 190 183
Karbow-Vietlübbe Kreisangehörige Gemeinde 20,66 434 233 201
Karow (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 38,53 825 432 393
Karrenzin Kreisangehörige Gemeinde 26,40 563 277 286
Kobrow Kreisangehörige Gemeinde 37,47 417 229 188
Kreien Kreisangehörige Gemeinde 24,83 390 207 183
Kritzow Kreisangehörige Gemeinde 25,09 453 235 218
Langen Brütz Kreisangehörige Gemeinde 15,45 471 243 228
Langen Jarchow Kreisangehörige Gemeinde 10,80 286 159 127
Leezen (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 26,24 2.203 1.113 1.090
Lübz Stadt 49,16 6.281 3.023 3.258
Lutheran Kreisangehörige Gemeinde 8,46 314 149 165
Marnitz Kreisangehörige Gemeinde 30,95 768 374 394
Mestlin Kreisangehörige Gemeinde 32,56 740 373 367
Mustin (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 26,08 389 197 192
Neu Poserin Kreisangehörige Gemeinde 47,34 519 271 248
Parchim Stadt 106,66 17.918 8.696 9.222
Passow (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 24,63 676 349 327
Pinnow (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 14,17 1.597 807 790
Plate Kreisangehörige Gemeinde 22,05 3.315 1.646 1.669
Plau am See Stadt 77,46 6.055 2.961 3.094
Raben Steinfeld Kreisangehörige Gemeinde 9,60 1.021 490 531
Rom (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 33,68 802 415 387
Severin (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 11,16 296 148 148
Siggelkow Kreisangehörige Gemeinde 54,85 863 440 423
Spornitz Kreisangehörige Gemeinde 48,81 1.285 645 640
Sternberg Stadt 67,67 4.313 2.065 2.248
Stolpe (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 20,59 352 180 172
Suckow Kreisangehörige Gemeinde 27,18 507 248 259
Sukow Kreisangehörige Gemeinde 21,35 1.473 733 740
Tessenow Kreisangehörige Gemeinde 35,96 569 298 271
Tramm (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 21,90 918 463 455
Wahlstorf (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 12,46 152 80 72
Weitendorf (bei Brüel) Kreisangehörige Gemeinde 41,93 392 199 193
Wendisch Priborn Kreisangehörige Gemeinde 26,76 457 242 215
Wendisch Waren Kreisangehörige Gemeinde 14,03 384 205 179
Werder (bei Lübz) Kreisangehörige Gemeinde 18,08 393 194 199
Wessin Kreisangehörige Gemeinde 17,07 471 233 238
Witzin Kreisangehörige Gemeinde 18,79 450 231 219
Zahrensdorf Kreisangehörige Gemeinde 14,03 349 190 159
Zapel Kreisangehörige Gemeinde 11,57 445 225 220
Ziegendorf Kreisangehörige Gemeinde 36,48 598 301 297
Zölkow Kreisangehörige Gemeinde 22,97 800 408 392
Gallin-Kuppentin Kreisangehörige Gemeinde 29,61 472 241 231
Barkhagen Kreisangehörige Gemeinde 30,28 606 302 304
Buchberg (Mecklenburg) Kreisangehörige Gemeinde 46,32 599 310 289
Dobin am See Kreisangehörige Gemeinde 34,78 1.924 958 966
Kuhlen-Wendorf Kreisangehörige Gemeinde 49,60 792 412 380
Lewitzrand Kreisangehörige Gemeinde 46,63 1.413 714 699
Techentin Kreisangehörige Gemeinde 41,42 721 382 339

Der in den neuen Bundesländern gelegene Landkreis Parchim ist ein Landkreis im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz der Kreisverwaltung in Parchim. Zum Landkreis Parchim gehören 7 Städte und 69 kreiszugehörige Gemeinden. Nach dem zweiten Weltkrieg fand eine Teilung Deutschlands durch die vier Siegermächte Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien statt. Das Bundesland Mecklenburg ging an die Sowjetunion und war ein Teil der sowjetischen Besatzungszone. Die Einteilung der Länder und Landkreise blieb jedoch überwiegend bestehen, auch als in der sowjetischen Besatzungszone am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen wurde. Erst das Gesetz über die Änderung zur Verbesserung der Kreis- und Gemeindegrenzen vom 28. April 1950 veränderte die Grenzen der Landkreise im Land Mecklenburg maßgeblich. Die alten bisherigen Landkreise wurden aufgelöst, in Kreise umbenannt und Gemeinden untereinander ausgetauscht. Die Länder wurden in Bezirke aufgeteilt. Im Jahr 1990, als die deutsche Wiedervereinigung die beiden Deutschen Länder DDR und BRD wieder zusammenführte, wurden die Bezirke wieder aufgelöst und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen. Neue Gebiets- und Verwaltungsreformen veränderten das geografische Gesicht Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landkreis Parchim ist einer der durch diese Reform neu entstandenen Landkreise im neuen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Im Jahr 1994 entstand der heutige Landkreis Parchim aus den früheren Kreisen Parchim, Luba und Teilen der Kreise Sternberg sowie Schwerin-Land. Nachbarkreise sind im Norden der Landkreis Nordwestmecklenburg und der Landkreis Güstrow, im Osten der Landkreis Müritz, im Süden der brandenburgische Landkreis Prignitz und im Westen der Landkreis Ludwigslust sowie die kreisfreie Stadt Schwerin. Die Wirtschaftsstruktur der Region ist traditionell landwirtschaftlich geprägt. Weitere Schwerpunkte bilden die Branchen Transport und Speditionen sowie Präzisionsmaschinenbau und Medizintechnik. Das Kapital des Landkreises Parchim ist jedoch die besonders reizvolle und einzigartige Naturlandschaft. Die Edle-Müritz-Wasserstraße und zahlreiche Kanäle sowie wenig befahrende Landstraßen und Radwege verlaufen durch das Gebiet. Anderswo längst verschwundene Arten wie der See- und Fischadler, der Fischotter, der Eisvogel oder auch die Kuhschelle finden hier noch einen idealen Lebensraum.
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Matthias Lipka 
Kennen Sie noch
Rainer Lisiewicz?

Rainer Lisiewicz , auch genannt Lise, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und späterer Fußballtrainer. Für den 1. FC Lokomotive Leipzig spielte er in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse des DDR-Fußball-Verbandes. 1976 wurde er mit dem 1. FC Lok DDR-Pokalsieger.

... mehr

Städte in der DDR

Kennen sie noch Meißen

in Meißen gab es 57 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.056202 Sekunden geladen
44.222.128.90
.. Per. | Std. |Ausw1