Gemeinden im Landkreis Erzgebirgskreis

Zum Landkreis Erzgebirgskreis gehören 28 Städte und 23 kreis­zugehörige Gemeinden. Daneben gibt es 12 Ver­wal­tungs­ge­mein­schaf­ten die 18 Gemeinden repräsentieren. Diese sind:

Gemeinde Status Fläche Einwohner
gesamt männlich weiblich
Amtsberg Kreisangehörige Gemeinde 23,25 3.779 1.866 1.913
Annaberg-Buchholz Stadt 28,15 20.426 9.776 10.650
Aue (Sachsen) Stadt 20,94 16.349 7.794 8.555
Auerbach (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 8,26 2.569 1.243 1.326
Bad Schlema Kreisangehörige Gemeinde 15,53 4.848 2.388 2.460
Bärenstein (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 5,45 2.415 1.200 1.215
Bernsbach Kreisangehörige Gemeinde 8,76 4.509 2.219 2.290
Bockau Kreisangehörige Gemeinde 19,15 2.322 1.140 1.182
Börnichen (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 15,48 984 488 496
Borstendorf Kreisangehörige Gemeinde 14,52 1.414 674 740
Breitenbrunn (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 60,02 5.491 2.645 2.846
Burkhardtsdorf Kreisangehörige Gemeinde 21,19 6.210 3.086 3.124
Crottendorf Kreisangehörige Gemeinde 36,46 4.065 2.003 2.062
Deutschneudorf Kreisangehörige Gemeinde 8,03 1.062 549 513
Drebach Kreisangehörige Gemeinde 32,74 5.323 2.736 2.587
Ehrenfriedersdorf Stadt 15,86 4.805 2.322 2.483
Eibenstock Stadt 90,35 7.640 3.791 3.849
Elterlein Stadt 45,88 2.923 1.461 1.462
Erlbach-Kirchberg Kreisangehörige Gemeinde 15,88 1.748 883 865
Gelenau (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 21,11 4.271 2.103 2.168
Geyer Stadt 18,76 3.582 1.741 1.841
Gornau (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 19,87 3.835 1.880 1.955
Gornsdorf Kreisangehörige Gemeinde 4,18 1.994 1.007 987
Großolbersdorf Kreisangehörige Gemeinde 22,61 2.892 1.446 1.446
Großrückerswalde Kreisangehörige Gemeinde 26,69 3.466 1.783 1.683
Grünhain-Beierfeld Stadt 22,26 6.021 2.998 3.023
Grünhainichen Kreisangehörige Gemeinde 14,27 3.519 1.741 1.778
Heidersdorf Kreisangehörige Gemeinde 9,49 815 423 392
Hohndorf Kreisangehörige Gemeinde 5,26 3.731 1.793 1.938
Hormersdorf Kreisangehörige Gemeinde 11,32 1.588 783 805
Jahnsdorf (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 26,10 5.530 2.766 2.764
Johanngeorgenstadt Stadt 29,59 4.135 1.990 2.145
Jöhstadt Stadt 49,68 2.808 1.436 1.372
Königswalde Kreisangehörige Gemeinde 19,54 2.274 1.114 1.160
Lauter/Sa. Stadt 21,55 4.791 2.321 2.470
Lengefeld Stadt 47,52 4.567 2.230 2.337
Lößnitz (Erzgebirge) Stadt 30,53 8.677 4.235 4.442
Lugau (Erzgebirge) Stadt 6,32 8.231 4.013 4.218
Marienberg Stadt 105,91 17.409 8.676 8.733
Mildenau Kreisangehörige Gemeinde 31,67 3.396 1.693 1.703
Neukirchen (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 20,12 6.805 3.361 3.444
Niederdorf (Sachsen) Kreisangehörige Gemeinde 13,03 1.265 640 625
Niederwürschnitz Kreisangehörige Gemeinde 6,06 2.643 1.295 1.348
Oberwiesenthal, Kurort Stadt 39,98 2.194 1.067 1.127
Oelsnitz (Erzgebirge) Stadt 26,27 11.117 5.355 5.762
Olbernhau Stadt 70,43 9.233 4.520 4.713
Pfaffroda Kreisangehörige Gemeinde 55,13 2.471 1.246 1.225
Pobershau Kreisangehörige Gemeinde 5,41 2.054 1.029 1.025
Pockau Kreisangehörige Gemeinde 36,05 4.059 1.998 2.061
Raschau-Markersbach Kreisangehörige Gemeinde 39,52 5.209 2.552 2.657
Scheibenberg Stadt 9,01 2.175 1.088 1.087
Schlettau Stadt 21,19 2.442 1.183 1.259
Schneeberg (Erzgebirge) Stadt 23,34 14.732 7.246 7.486
Schönheide Kreisangehörige Gemeinde 28,10 4.568 2.242 2.326
Schwarzenberg (Erzgebirge) Stadt 46,33 17.391 8.306 9.085
Sehmatal Kreisangehörige Gemeinde 44,45 6.514 3.238 3.276
Seiffen (Erzgebirge) Kreisangehörige Gemeinde 12,43 2.305 1.163 1.142
Sosa Kreisangehörige Gemeinde 21,99 2.098 1.069 1.029
Stollberg (Erzgebirge) Stadt 38,83 11.380 5.505 5.875
Stützengrün Kreisangehörige Gemeinde 28,36 3.341 1.655 1.686
Tannenberg (Sachsen) Kreisangehörige Gemeinde 7,94 1.132 561 571
Thalheim (Erzgebirge) Stadt 10,80 6.457 3.155 3.302
Thermalbad Wiesenbad Kreisangehörige Gemeinde 24,17 3.366 1.671 1.695
Thum Stadt 18,89 5.303 2.634 2.669
Wolkenstein (Erzgebirge) Stadt 30,51 3.905 1.918 1.987
Zöblitz Stadt 22,14 2.938 1.475 1.463
Zschopau Stadt 22,88 9.538 4.666 4.872
Zschorlau Kreisangehörige Gemeinde 21,99 5.390 2.623 2.767
Zwönitz Stadt 52,86 12.262 5.947 6.315

Der in den neuen Bundesländern befindliche Landkreis Erzgebirgskreis ist ein Landkreis im Freistaat Sachsen mit Sitz der Kreisverwaltung in Annaberg-Buchholz. Zum Landkreis Erzgebirgskreis gehören 28 Städte und 23 kreiszugehörige Gemeinden. Daneben gibt es 12 Verwaltungsgemeinschaften die 18 Gemeinden repräsentieren.

Das 18. Jahrhundert brachte Deutschland viele geopolitische Veränderungen, so auch für das Gebiet des heutigen Freistaat Sachsen. Ausgangspunkt war der Krieg gegen das napoleonische Frankreich unter Napoleon Bonaparte. Im Jahr 1806 unterlag Sachsen Frankreich und geriet unter französische Herrschaft, so auch das Gebiet des heutigen Landkreis Erzgebirgskreis. Nach der Völkerschlacht im Jahre 1813 bei Leipzig gingen große Teile des Königreich Sachsen (drei Fünftel) an Preußen, wobei das heutige Gebiet des Landkreis Erzgebirgskreis von dieser Übernahme verschont blieb. Als im Jahr 1918 der König abdankte und das Königreich Sachsen aufgelöst wurde, entstand der Freistaat Sachsen und die Region des heutigen Landkreis Erzgebirgskreis fiel in die Kreishauptmannschaften Chemnitz und Zwickau.

In der DDR wurden die Bundesländer und Freistaaten im Zuge einer grundlegenden Verwaltungsreform aufgelöst. Dies geschah im Jahr 1952. Die ehemaligen Kreishauptmannschaften im Freistaat Sachsen wurden aufgespalten und Regierungsbezirken eingeführt. Aus den Kreishauptmannschaften entstanden die Kreise und diese wurden den neu gegründeten Bezirken zugeordnet. Der Landkreis Annaberg wurde zum Kreis Annaberg und gehörte dem Bezirk Karl-Marx Stadt (Chemnitz) an. Ebenso verlief die Geschichte beim Landkreis Stollberg.

Im Jahr 1990, als die deutsche Wiedervereinigung die beiden Deutschen Länder DDR und BRD wieder zusammenführte, wurden die Bezirke der DDR wieder aufgelöst. Der Freistaat Sachsen wurde ausgerufen und neue Gebiets- und Verwaltungsreformen veränderten das geografische Gesicht Mitteldeutschlands. Zunächst wurden die Landkreise eingeführt. Es wurde der Landkreis Annaberg im Süd-Westen des Freistaates Sachsen ins Leben gerufen. Weitere Landkreise, die später den Landkreis Erzgebirgskreis bildeten, waren die 1990 aufgestellten Landkreise Annaberg, Stollberg und der im Jahr 1994 als Zusammenschluss der Kreise Marienberg und Zschopau gegründete Mittlerer Erzgebirgskreis.

Im Zuge von Verwaltungsreform der Landesbehörden fand zum 1. August 2008 eine Sächsische Kreisreform statt, bei welcher die Landkreise Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Stollberg und Mittlerer Erzgebirgskreis zu dem Landkreis Erzgebirgskreis zusammengelegt wurden.

Am 1. März 2009 schlossen sich Grünhainichen und Waldkirchen/Erzgebirge zur Gemeinde Grünhainichen zusammen. Am 1. Januar 2010 fanden gleich zwei Eingemeindungen statt. Die Stadt Venusberg gelangte zur Gemeinde Drebach und die Stadt Sosa gelangte in die Gemeinde Eibenstock.
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto: 
Wer war
Rolf Herricht?

Rolf Oskar Ewald Günter Herricht war ein deutscher Schauspieler, Komiker, Musical- und Schlagersänger. Er war Teil des Komikerduos Herricht & Preil.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Nobitz

in Nobitz gab es 2 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.052411 Sekunden geladen
3.84.7.255
.. Per. | Std. |Ausw1