Gemeinden im Landkreis Ostvorpommern

Zum Landkreis Ostvorpommern gehören 5 Städte und 84 kreis­zugehörige Gemeinden. Diese sind:

Gemeinde Status Fläche Einwohner
gesamt männlich weiblich
Anklam Stadt 56,58 12.712 6.052 6.660
Bandelin Kreisangehörige Gemeinde 16,98 528 267 261
Bargischow Kreisangehörige Gemeinde 21,70 332 162 170
Behrenhoff Kreisangehörige Gemeinde 24,37 766 397 369
Benz (Usedom) Kreisangehörige Gemeinde 24,50 999 507 492
Blesewitz Kreisangehörige Gemeinde 12,65 230 125 105
Boldekow Kreisangehörige Gemeinde 30,94 668 349 319
Brünzow Kreisangehörige Gemeinde 16,14 621 312 309
Buddenhagen Kreisangehörige Gemeinde 11,79 444 220 224
Bugewitz Kreisangehörige Gemeinde 56,77 279 156 123
Buggenhagen Kreisangehörige Gemeinde 27,04 211 109 102
Butzow (Amt Anklam-Land) Kreisangehörige Gemeinde 12,82 467 230 237
Dargelin Kreisangehörige Gemeinde 15,72 347 180 167
Dargen Kreisangehörige Gemeinde 28,22 561 282 279
Dersekow Kreisangehörige Gemeinde 26,15 1.048 532 516
Diedrichshagen Kreisangehörige Gemeinde 17,28 543 275 268
Ducherow Kreisangehörige Gemeinde 63,38 2.558 1.283 1.275
Garz (Usedom) Kreisangehörige Gemeinde 10,04 252 121 131
Gribow Kreisangehörige Gemeinde 8,17 158 74 84
Groß Kiesow Kreisangehörige Gemeinde 47,65 1.252 649 603
Groß Polzin Kreisangehörige Gemeinde 29,38 408 221 187
Gützkow Stadt 42,68 3.093 1.552 1.541
Hanshagen (Vorpommern) Kreisangehörige Gemeinde 9,64 917 464 453
Hinrichshagen (Vorpommern) Kreisangehörige Gemeinde 9,98 840 426 414
Hohendorf (Vorpommern) Kreisangehörige Gemeinde 30,53 916 446 470
Iven Kreisangehörige Gemeinde 15,76 184 97 87
Kamminke Kreisangehörige Gemeinde 2,96 262 126 136
Karlsburg (Vorpommern) Kreisangehörige Gemeinde 28,58 1.263 625 638
Karlshagen Kreisangehörige Gemeinde 5,07 3.184 1.511 1.673
Katzow Kreisangehörige Gemeinde 26,20 617 322 295
Kemnitz (bei Greifswald) Kreisangehörige Gemeinde 19,20 1.105 558 547
Klein Bünzow Kreisangehörige Gemeinde 34,78 711 360 351
Kölzin Kreisangehörige Gemeinde 14,47 334 176 158
Korswandt Kreisangehörige Gemeinde 12,81 601 305 296
Koserow Kreisangehörige Gemeinde 6,04 1.745 827 918
Krien Kreisangehörige Gemeinde 21,83 654 328 326
Kröslin Kreisangehörige Gemeinde 22,39 1.807 899 908
Krummin Kreisangehörige Gemeinde 10,70 238 128 110
Krusenfelde Kreisangehörige Gemeinde 12,55 173 88 85
Lassan Stadt 27,98 1.518 788 730
Levenhagen Kreisangehörige Gemeinde 13,18 395 209 186
Liepen Kreisangehörige Gemeinde 18,00 320 160 160
Loddin Kreisangehörige Gemeinde 5,89 969 477 492
Loissin Kreisangehörige Gemeinde 15,29 773 419 354
Lubmin Kreisangehörige Gemeinde 13,88 2.120 1.023 1.097
Lühmannsdorf Kreisangehörige Gemeinde 5,65 669 338 331
Lütow Kreisangehörige Gemeinde 16,30 371 187 184
Medow Kreisangehörige Gemeinde 28,92 533 268 265
Mesekenhagen Kreisangehörige Gemeinde 25,52 1.008 516 492
Mölschow Kreisangehörige Gemeinde 15,10 794 408 386
Murchin Kreisangehörige Gemeinde 46,27 833 439 394
Neetzow Kreisangehörige Gemeinde 25,18 621 337 284
Neu Boltenhagen Kreisangehörige Gemeinde 24,37 610 313 297
Neu Kosenow Kreisangehörige Gemeinde 24,89 500 253 247
Neuendorf A Kreisangehörige Gemeinde 13,90 148 75 73
Neuendorf B Kreisangehörige Gemeinde 13,79 172 84 88
Neuenkirchen (bei Anklam) Kreisangehörige Gemeinde 15,66 222 112 110
Neuenkirchen (bei Greifswald) Kreisangehörige Gemeinde 23,09 2.373 1.177 1.196
Peenemünde Kreisangehörige Gemeinde 25,04 249 147 102
Postlow Kreisangehörige Gemeinde 14,71 322 155 167
Pudagla Kreisangehörige Gemeinde 13,26 454 223 231
Putzar Kreisangehörige Gemeinde 17,43 214 110 104
Rankwitz Kreisangehörige Gemeinde 30,71 581 299 282
Rossin Kreisangehörige Gemeinde 12,63 178 97 81
Rubenow Kreisangehörige Gemeinde 35,21 791 400 391
Rubkow Kreisangehörige Gemeinde 35,02 645 331 314
Sarnow Kreisangehörige Gemeinde 23,22 407 200 207
Sauzin Kreisangehörige Gemeinde 6,61 440 213 227
Schmatzin Kreisangehörige Gemeinde 17,65 304 157 147
Spantekow Kreisangehörige Gemeinde 56,64 1.171 581 590
Stolpe (Peene) Kreisangehörige Gemeinde 17,67 287 150 137
Stolpe auf Usedom Kreisangehörige Gemeinde 14,85 367 191 176
Trassenheide Kreisangehörige Gemeinde 6,50 904 433 471
Ückeritz Kreisangehörige Gemeinde 13,79 1.007 489 518
Usedom Stadt 38,58 1.880 966 914
Wackerow Kreisangehörige Gemeinde 31,72 1.360 682 678
Weitenhagen (Ostvorpommern) Kreisangehörige Gemeinde 21,02 1.551 790 761
Wietstock Kreisangehörige Gemeinde 10,85 151 82 69
Wolgast Stadt 19,21 12.312 6.058 6.254
Wrangelsburg Kreisangehörige Gemeinde 14,99 196 91 105
Wusterhusen Kreisangehörige Gemeinde 19,08 1.158 585 573
Zemitz Kreisangehörige Gemeinde 30,96 716 381 335
Zempin Kreisangehörige Gemeinde 3,10 938 451 487
Ziethen (bei Anklam) Kreisangehörige Gemeinde 18,24 469 246 223
Zinnowitz Kreisangehörige Gemeinde 9,05 3.970 1.897 2.073
Zirchow Kreisangehörige Gemeinde 9,42 586 308 278
Züssow Kreisangehörige Gemeinde 29,52 1.318 686 632
Mellenthin Kreisangehörige Gemeinde 19,25 441 221 220
Heringsdorf Kreisangehörige Gemeinde 37,46 8.839 4.211 4.628

Der in den neuen Bundesländern gelegene Landkreis Ostvorpommern ist ein Landkreis im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz der Kreisverwaltung in Anklam. Zum Landkreis Ostvorpommern gehören 5 Städte und 84 kreiszugehörige Gemeinden. Nach dem zweiten Weltkrieg fand eine Teilung Deutschlands durch die vier Siegermächte Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien statt. Das Bundesland Mecklenburg ging an die Sowjetunion und war ein Teil der sowjetischen Besatzungszone. Die Einteilung der Länder und Landkreise blieb jedoch überwiegend bestehen, auch als in der sowjetischen Besatzungszone am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen wurde.

Erst das Gesetz über die Änderung zur Verbesserung der Kreis- und Gemeindegrenzen vom 28. April 1950 veränderte die Grenzen der Landkreise im Land Mecklenburg maßgeblich. Die alten bisherigen Landkreise wurden aufgelöst, in Kreise umbenannt und Gemeinden untereinander ausgetauscht. Die Länder wurden in Bezirke aufgeteilt.

Im Jahr 1990, als die deutsche Wiedervereinigung die beiden Deutschen Länder DDR und BRD wieder zusammenführte, wurden die Bezirke wieder aufgelöst und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen. Neue Gebiets- und Verwaltungsreformen veränderten das geografische Gesicht Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landkreis Ostvorpommern ist einer der durch diese Reform neu entstandenen Landkreise im neuen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 1994 entstand der heutige Landkreis Ostvorpommern aus den früheren Kreise Anklam, Greifswald und Wolgast. Nachbarkreise sind im Südosten der Landkreis Uecker-Randow, im Süden der Landkreis Mecklenburg-Strelitz und im Westen die Landkreise Demmin und Nordvorpommern. Zum Kreisgebiet gehört auch der westliche Teil der Ostseeinsel Usedom während der östliche Teil zu Polen gehört. Wichtige Industriebetriebe sind die Zuckerfabrik in Anklam, die Peene-Werft in Wolgast und die Energiewerke Nord in Lubmin. Die Landwirtschaft des Landkreis Ostvorpommern baut auf eine auf Weltmarktniveau konkurrenzfähige Landwirtschaft mit großflächigen Betriebsstrukturen und einem überdurchschnittlich hohen Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen. Haupterwerbszweig ist jedoch der Tourismus, insbesondere auf der Insel Usedom. Der Landkreis Ostvorpommern ist neben dem Landkreis Rügen die wichtigste Tourismusregion in Mecklenburg-Vorpommern. Seebäder gibt es auf der Insel Usedom sowie am Greifswalder Bodden.
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:unbekannt 
Wer war
Harry Tisch?

Harry Tisch war Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds in der DDR.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Hildburghausen

in Hildburghausen gab es 16 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.054356 Sekunden geladen
18.227.48.131
.. Per. | Std. |Ausw1