|
SERO - Taschengeld-Rechner
Du bist auch von Haustür zu Haustür gezogen, warst gespannt ob jemand auf dein Klingelzeichen reagierte und fragtest: "Guten Tag! Haben sie Flaschen Gläser oder Altpapier?"
|
|
|
|
|
Gläser | | Stück | 0,05 M |
Gläser | | Stück | 0,30 M |
Flaschen (grün) | | Stück | 0,05 M |
Flaschen (weiß) | | Stück | 0,20 M |
|
|
Zeitungen | | Kilo | 0,30 M |
Papier gemischt | | Kilo | 0,20 M |
Schulhefte o. Umschlag | | Kilo | 0,50 M |
Bücher | | Kilo | 0,20 M |
|
|
Alttextilien | | Kilo | 0,50 M |
|
|
Plasteflaschen | | Stück | 0,03 M |
Plasteartikel | | Kilo | 1,00 M |
|
|
Stahlschrott | | Kilo | 0,12 M |
Gussbruch | | Kilo | 0,23 M |
Aluminium | | Kilo | 1,80 M |
Zink | | Kilo | 1,60 M |
Kupfer | | Kilo | 2,50 M |
Blei | | Kilo | 1,80 M |
|
|
Sprayflaschen | | Stück | 0,10 M |
Fotofilme | | Stück | 0,05 M |
Fixierlösung | | Liter | 0,40 M |
|
|
|
|
Das habe ich verdient: 0 Mark
|
|
Die "SERO" in der DDR (VEB Kombinat Sekundär-Rohstofferfassung) betrieb flächendeckend ein sehr dichtes Netz von Sekundärrohstoff-Annahmestellen.
Das staatlich organisierte SERO-System erreichte einen wesentlich höheren Rückführungsgrad von sog. Altstoffen in den Wirtschaftskreislauf als es heutige Erfassungssysteme realisieren.
Vor allem Kinder nutzten die SERO zur Aufstockung ihres Taschengeldes. Viele ältere Mitbürger hoben ihr Altstoffe extra für die vielen kleinen Helferlein auf. So lernten in der DDR bereits Kinder
eigenes Geld zu verdienen und damit verantwortungsvoll umzugehen.
|