Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 22 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
2.101  Saara (bei Gera) 606  304  302  69,37  8.825
2.102  Guteborn 542  267  275  35,44  8.832
2.103  Grunow-Dammendorf 501  229  272  13,19  8.828
2.104  Dabergotz 599  305  294  46,86  8.829
2.105  Fincken 505  238  267  16,92  8.826
2.106  Weberstedt 584  289  295  32,22  8.827
2.107  Elxleben (Ilm-Kreis) 560  281  279  62,57  8.831
2.108  Jabel 633  304  329  8,87  8.835
2.109  Neubrunn (Thüringen) 536  273  263  63,71  8.839
2.110  Drehnow 550  271  279  53,61  8.840
2.111  Gallin-Kuppentin 472  231  241  19,82  8.844
2.112  Birkenfelde 567  274  293  70,38  8.846
2.113  Ferna 580  285  295  131,98  8.847
2.114  Solpke 584  286  298  36,80  8.854
2.115  Krauschwitz (Sachsen-Anhalt) 584  280  304  47,13  8.852
2.116  Beiersdorf-Freudenberg 593  300  293  23,25  8.860
2.117  Wokuhl-Dabelow 597  290  307  12,63  8.858
2.118  Rüting 545  273  272  38,48  8.859
2.119  Gorsleben 522  240  282  53,99  8.863
2.120  Steinfeld (Mecklenburg) 581  293  288  43,04  8.865
2.121  Storkau (bei Weißenfels) 581  292  289  73,17  8.868
2.122  Lumpzig 515  270  245  54,10  8.864
2.123  Barkhagen 606  304  302  19,15  8.871
2.124  Middelhagen 603  297  306  60,19  8.875
2.125  Guhrow 514  259  255  87,31  8.880
2.126  Arnstedt 578  305  273  65,98  8.879
2.127  Dornheim (Thüringen) 569  285  284  73,35  8.877
2.128  Fischbach (Rhön) 577  292  285  82,19  8.882
2.129  Boldekow 668  319  349  18,62  8.888
2.130  Päwesin 531  262  269  24,41  8.892
2.131  Wenzlow 535  263  272  28,23  8.890
2.132  Ostramondra 478  243  235  31,25  8.895
2.133  Hohenmocker 452  220  232  21,38  8.897
2.134  Alt Zauche-Wußwerk 502  249  253  17,35  8.904
2.135  Gerdshagen 505  247  258  25,41  8.901
2.136  Unterschönau 491  254  237  96,95  8.902
2.137  Beichlingen 510  261  249  29,98  8.906
2.138  Ettersburg 627  338  289  195,89  8.905
2.139  Retzow 518  276  242  38,76  8.920
2.140  Reinsdorf (Burgenlandkreis) 571  275  296  75,43  8.915
2.141  Buhla 512  253  259  64,81  8.918
2.142  Steinbach (Eichsfeld) 542  259  283  67,33  8.910
2.143  Pennewitz 473  233  240  104,20  8.911
2.144  Breesen 518  261  257  23,17  8.930
2.145  Tützpatz 584  288  296  26,34  8.927
2.146  Neu Poserin 519  248  271  12,02  8.926
2.147  Lindstedt 569  293  276  28,74  8.928
2.148  Frömmstedt 506  249  257  47,42  8.929
2.149  Schwarzburg 560  287  273  38,87  8.925
2.150  Alt Schwerin 540  270  270  12,75  8.933
2.151  Bermbach 523  258  265  90,58  8.937
2.152  Dobbin-Linstow 490  229  261  8,65  8.943
2.153  Kella 500  244  256  112,08  8.939
2.154  Karstädt (Mecklenburg) 603  280  323  28,67  8.944
2.155  Ganzlin 1.450  701  749  38,05  8.948
2.156  Altwarp 481  233  248  17,36  8.951
2.157  Tornau (Dübener Heide) 565  292  273  21,89  8.949
2.158  Krusenhagen 550  277  273  50,22  8.959
2.159  Westhausen (bei Gotha) 524  260  264  120,30  8.960
2.160  Markvippach 546  267  279  61,33  8.962
2.161  Dahmen 480  226  254  15,46  8.966
2.162  Thulendorf 619  308  311  52,43  8.969
2.163  Pingelshagen 534  264  270  271,01  8.970
2.164  Dehlitz (Saale) 561  263  298  63,97  8.974
2.165  Wachstedt 487  241  246  32,13  8.971
2.166  Fichtenhöhe 506  249  257  24,48  8.978
2.167  Woggersin 510  265  245  86,96  8.977
2.168  Rühstädt 461  230  231  19,38  8.982
2.169  Axien 557  264  293  24,66  8.983
2.170  Schraden 522  262  260  33,78  8.993
2.171  Utzedel 487  244  243  21,58  8.990
2.172  Friedrichswerth 481  229  252  113,47  8.989
2.173  Hohengandern 582  278  304  81,26  8.996
2.174  Jützenbach 555  286  269  64,01  8.999
2.175  Helmsdorf (Eichsfeld) 512  249  263  105,93  9.001
2.176  Wendisch Baggendorf 548  266  282  25,94  9.004
2.177  Blankensee (Vorpommern) 572  278  294  16,16  9.005
2.178  Oberweid 514  262  252  54,27  9.003
2.179  Parsteinsee 556  269  287  32,64  9.009
2.180  Vielitzsee 463  217  246  24,82  9.013
2.181  Schwinkendorf 552  278  274  19,38  9.008
2.182  Cramonshagen 476  230  246  54,55  9.011
2.183  Isseroda 569  277  292  141,54  9.007
2.184  Bartow (Vorpommern) 489  234  255  21,96  9.020
2.185  Walow 471  222  249  27,57  9.021
2.186  Dalberg-Wendelstorf 530  262  268  57,89  9.019
2.187  Korswandt 601  296  305  42,94  9.022
2.188  Spreewaldheide 464  222  242  15,25  9.024
2.189  Mildenitz 549  257  292  18,19  9.023
2.190  Gerstenberg 516  257  259  175,40  9.027
2.191  Triglitz 486  238  248  17,37  9.032
2.192  Redefin 550  268  282  30,89  9.030
2.193  Lärz 510  242  268  12,67  9.039
2.194  Lelkendorf 450  220  230  18,21  9.047
2.195  Diensdorf-Radlow 564  274  290  57,92  9.054
2.196  Völschow 483  225  258  24,94  9.057
2.197  Brenz (Mecklenburg) 532  262  270  43,66  9.052
2.198  Warlow 477  233  244  39,06  9.053
2.199  Brüheim 480  239  241  72,48  9.059
2.200  Schorssow 443  224  219  17,42  9.062
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Filme in der DDR

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Matthias Lipka 
Erinnern Sie sich an
Rainer Lisiewicz?

Rainer Lisiewicz , auch genannt Lise, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und späterer Fußballtrainer. Für den 1. FC Lokomotive Leipzig spielte er in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse des DDR-Fußball-Verbandes. 1976 wurde er mit dem 1. FC Lok DDR-Pokalsieger.

... mehr

Städte in der DDR

Wo lag Borna

in Borna gab es 7 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr



Impressum |
.