Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 23 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
2.201  Gorlosen 468  228  240  10,13  9.063
2.202  Dargen 561  279  282  19,06  9.064
2.203  Altersbach 472  240  232  170,79  9.065
2.204  Windehausen 537  258  279  90,56  9.069
2.205  Ringleben (bei Gebesee) 476  238  238  82,49  9.068
2.206  Osthausen-Wülfershausen 537  270  267  36,41  9.067
2.207  Selpin 476  215  261  16,23  9.076
2.208  Wredenhagen 473  240  233  19,08  9.075
2.209  Dobitschen 471  228  243  81,83  9.071
2.210  Deyelsdorf 493  244  249  17,93  9.082
2.211  Sarmstorf 504  252  252  48,63  9.083
2.212  Reinstädt 499  244  255  29,71  9.084
2.213  Lohme 460  213  247  38,83  9.091
2.214  Abtsbessingen 462  221  241  37,78  9.089
2.215  Plüschow 495  227  268  26,78  9.096
2.216  Damm (Eldetal) 531  263  268  29,70  9.092
2.217  Laucha (Thüringen) 531  266  265  79,85  9.095
2.218  Alt Bukow 444  230  214  35,03  9.098
2.219  Kratzeburg 532  252  280  9,70  9.100
2.220  Eichhorst (Mecklenburg) 529  251  278  18,68  9.101
2.221  Laasdorf 561  284  277  130,69  9.102
2.222  Großderschau 437  198  239  26,35  9.106
2.223  Jakobsdorf 487  233  254  29,82  9.111
2.224  Hammer an der Uecker 478  236  242  24,55  9.109
2.225  Dröbischau 422  204  218  114,32  9.108
2.226  Storbeck-Frankendorf 478  244  234  12,43  9.115
2.227  Düvier 525  232  293  19,76  9.117
2.228  Boiensdorf 526  253  273  41,40  9.119
2.229  Quirla 508  249  259  127,12  9.118
2.230  Gültz 547  264  283  22,11  9.121
2.231  Gülitz-Reetz 479  232  247  21,55  9.125
2.232  Setzin 476  228  248  25,34  9.129
2.233  Hohenzieritz 494  243  251  25,87  9.130
2.234  Kenz-Küstrow 522  257  265  30,30  9.133
2.235  Borkow 424  213  211  18,50  9.138
2.236  Kritzow 453  218  235  20,69  9.143
2.237  Steinrode 519  261  258  50,34  9.140
2.238  Splietsdorf 451  215  236  19,70  9.146
2.239  Gallin 569  284  285  22,77  9.148
2.240  Schaprode 434  212  222  26,31  9.153
2.241  Schilda (Brandenburg) 484  226  258  59,24  9.157
2.242  Malk Göhren 424  200  224  22,87  9.154
2.243  Münchehofe 469  246  223  8,31  9.170
2.244  Buckautal 492  236  256  13,16  9.171
2.245  Lenzerwische 466  228  238  12,26  9.164
2.246  Am Salzhaff 501  237  264  33,27  9.165
2.247  Toddin 460  223  237  46,60  9.166
2.248  Gnadau 514  290  224  141,60  9.168
2.249  Neunheilingen 467  242  225  35,25  9.169
2.250  Bocka 454  225  229  84,96  9.173
2.251  Schönberg (Altmark) 513  239  274  23,89  9.177
2.252  Wohlsborn 477  238  239  127,30  9.178
2.253  Granzin 451  225  226  22,35  9.179
2.254  Schönwalde (Vorpommern) 453  214  239  24,44  9.182
2.255  Bleyen-Genschmar 468  227  241  17,21  9.183
2.256  Dahmetal 488  237  251  12,29  9.188
2.257  Rustenfelde 482  238  244  83,20  9.187
2.258  Steinthaleben 510  263  247  16,52  9.190
2.259  Haina (bei Gotha) 492  241  251  75,78  9.186
2.260  Mattstedt 510  260  250  103,66  9.185
2.261  Schöngleina 486  246  240  75,33  9.189
2.262  Hohenfinow 526  239  287  23,23  9.192
2.263  Pragsdorf 475  225  250  35,54  9.194
2.264  Walkendorf 405  203  202  18,32  9.196
2.265  Klein Schwechten 507  250  257  26,81  9.198
2.266  Ummerstadt 484  232  252  32,29  9.195
2.267  Ragow-Merz 516  266  250  11,62  9.203
2.268  Ludorf 480  234  246  10,44  9.206
2.269  Gossel 465  229  236  37,35  9.205
2.270  Gompertshausen 446  219  227  33,96  9.214
2.271  Pritzier 430  204  226  25,89  9.224
2.272  Grebbin 500  236  264  20,23  9.221
2.273  Oepfershausen 470  238  232  40,78  9.223
2.274  Vollrathsruhe 417  214  203  15,97  9.229
2.275  Langen Brütz 471  228  243  32,30  9.230
2.276  Patzig 473  215  258  61,74  9.235
2.277  Monstab 421  217  204  87,63  9.242
2.278  Jämlitz-Klein Düben 482  238  244  17,29  9.246
2.279  Metelsdorf 484  243  241  60,59  9.247
2.280  Lippersdorf-Erdmannsdorf 446  215  231  49,65  9.249
2.281  Korbußen 448  228  220  68,42  9.253
2.282  Kehmstedt 471  235  236  43,25  9.256
2.283  Bachfeld 456  239  217  47,13  9.258
2.284  Witzin 450  219  231  26,18  9.260
2.285  Peuschen 469  234  235  65,21  9.266
2.286  Steinitz 490  245  245  59,76  9.271
2.287  Gröbitz 490  243  247  64,81  9.273
2.288  Reitwein 463  229  234  20,55  9.277
2.289  Meura 426  212  214  38,78  9.275
2.290  Pirow 460  231  229  13,04  9.279
2.291  Diestelow 487  234  253  20,76  9.284
2.292  Kobrow 417  188  229  13,00  9.287
2.293  Dersenow 476  223  253  21,59  9.291
2.294  Leizen 489  236  253  17,51  9.290
2.295  Klings 486  239  247  74,65  9.289
2.296  Tröbnitz 455  216  239  223,96  9.292
2.297  Rüthnick 479  232  247  27,46  9.293
2.298  Mellenthin 441  220  221  25,19  9.294
2.299  Bröbberow 551  259  292  33,66  9.301
2.300  Staven 413  203  210  32,97  9.298
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Jan Peter Kasper 
Wer war
Heiko Peschke?

Heiko Peschke ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Für den Halleschen FC Chemie und den FC Carl Zeiss Jena spielte er in der DDR-Oberliga, für Bayer Uerdingen in der Bundesliga. und 2. Bundesliga. Mit der DDR-Nationalmannschaft bestritt er fünf Länderspiele.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Dresden

in Dresden gab es 561 VEB Betriebe. Viele der Beschäftigten fanden Arbeit in einem der 15 Kombinate.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.063183 Sekunden geladen
13.59.227.111
.. Per. | Std. |Ausw1