Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 28 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
2.701  Martinroda (bei Vacha) 287  140  147  45,56  10.345
2.702  Bobeck 298  143  155  40,37  10.344
2.703  Grischow 241  115  126  26,14  10.349
2.704  Penkow 284  142  142  30,85  10.351
2.705  Buggenhagen 211  102  109  10,58  10.350
2.706  Langen Jarchow 286  127  159  26,48  10.348
2.707  Vinzelberg 286  144  142  50,98  10.353
2.708  Ellersleben 264  134  130  44,20  10.354
2.709  Wickerode 285  139  146  41,55  10.356
2.710  Willerstedt 285  129  156  42,47  10.360
2.711  Klein Upahl 264  131  133  35,90  10.364
2.712  Gotthun 323  172  151  28,30  10.366
2.713  Lietzow 261  128  133  33,77  10.370
2.714  Kleinobringen 317  158  159  91,00  10.368
2.715  Schönhausen (Mecklenburg) 233  113  120  15,05  10.373
2.716  Wedendorf 282  146  136  24,96  10.378
2.717  Kamminke 262  136  126  95,27  10.376
2.718  Leutersdorf (Thüringen) 235  122  113  33,61  10.374
2.719  Wieblitz-Eversdorf 279  134  145  28,21  10.388
2.720  Oberbodnitz 244  108  136  42,86  10.387
2.721  Meesiger 225  124  101  30,92  10.391
2.722  Neetzka 222  105  117  20,49  10.395
2.723  Heinrichsruh 277  140  137  16,33  10.398
2.724  Dreba 238  124  114  22,25  10.396
2.725  Schopsdorf 276  138  138  42,14  10.400
2.726  Mechau 275  127  148  18,42  10.406
2.727  Dingsleben 244  122  122  32,58  10.404
2.728  St.Bernhard (Thüringen) 257  132  125  37,36  10.407
2.729  Geroda (Thüringen) 250  127  123  45,08  10.405
2.730  Stuer 253  114  139  12,68  10.413
2.731  Göschitz 224  104  120  35,00  10.411
2.732  Ellingshausen 237  119  118  40,18  10.416
2.733  Oberkatz 266  135  131  29,82  10.418
2.734  Putgarten 210  103  107  21,34  10.426
2.735  Hottendorf 270  132  138  18,42  10.428
2.736  Ralswiek 230  112  118  16,27  10.433
2.737  Piethen 269  142  127  63,59  10.438
2.738  Lindig 244  114  130  58,99  10.435
2.739  Sommersdorf (Landkreis Demmin) 237  120  117  30,77  10.441
2.740  Tastungen 237  111  126  74,44  10.442
2.741  Bellingen (Altmark) 267  133  134  22,68  10.449
2.742  Rehsen 267  125  142  33,93  10.444
2.743  Hemleben 222  110  112  36,38  10.447
2.744  Flurstedt 267  134  133  64,96  10.445
2.745  Schossin 240  115  125  23,31  10.455
2.746  Bauerbach (Thüringen) 266  136  130  44,04  10.457
2.747  Duckow 229  112  117  18,64  10.464
2.748  Nesow 265  124  141  30,78  10.462
2.749  Lühburg 210  103  107  15,28  10.469
2.750  Vollenborn 264  130  134  109,54  10.473
2.751  Rittersdorf (Thüringen) 270  133  137  30,14  10.474
2.752  Wiebelsdorf 264  133  131  36,36  10.472
2.753  Züsedom 263  123  140  25,41  10.482
2.754  Ottstedt am Berge 257  133  124  51,57  10.481
2.755  Mandelshagen 262  123  139  16,21  10.488
2.756  Bechstedtstraß 257  121  136  45,72  10.487
2.757  Kleinschwabhausen 215  115  100  68,05  10.486
2.758  Drechow 232  107  125  16,83  10.491
2.759  Hüselitz 261  127  134  19,36  10.497
2.760  Steinheuterode 262  123  139  103,16  10.493
2.761  Rockhausen 276  147  129  65,25  10.495
2.762  Menzendorf 247  116  131  26,56  10.510
2.763  Bethenhausen 236  113  123  84,42  10.509
2.764  Roduchelstorf 242  113  129  26,40  10.511
2.765  Schachtebich 240  126  114  68,34  10.514
2.766  Bruchstedt 261  134  127  38,14  10.513
2.767  Riethgen 243  116  127  38,14  10.518
2.768  Schillingstedt 226  106  120  40,09  10.512
2.769  Weitenhagen (Nordvorpommern) 258  118  140  15,14  10.520
2.770  Krummin 238  110  128  24,11  10.522
2.771  Leutenthal 257  125  132  46,91  10.524
2.772  Mechelroda 284  129  155  59,17  10.521
2.773  Röhrig 236  120  116  91,46  10.527
2.774  Daasdorf am Berge 265  129  136  90,49  10.531
2.775  Bibra (bei Jena) 262  125  137  58,68  10.529
2.776  Eßbach 241  117  124  48,67  10.530
2.777  Grammentin 213  105  108  14,81  10.538
2.778  Belsch 226  106  120  11,35  10.545
2.779  Blesewitz 230  105  125  20,16  10.544
2.780  Cobbel 255  129  126  22,87  10.543
2.781  Großmölsen 218  107  111  51,10  10.539
2.782  Albersdorf (Thüringen) 290  135  155  89,47  10.541
2.783  Büchel (Thüringen) 237  121  116  38,96  10.548
2.784  Rockstedt 219  105  114  51,32  10.554
2.785  Lindenberg (Vorpommern) 225  109  116  19,34  10.559
2.786  Sichau 252  102  150  11,19  10.566
2.787  Volkerode 225  110  115  36,63  10.567
2.788  Arnsgereuth 252  125  127  62,53  10.564
2.789  Kremmin 239  115  124  14,89  10.572
2.790  Vissum 251  113  138  20,36  10.573
2.791  Wiesenfeld (Eichsfeld) 224  109  115  32,85  10.575
2.792  Waldeck (Thüringen) 228  109  119  31,37  10.579
2.793  Koblentz 210  100  110  10,79  10.583
2.794  Papendorf (Vorpommern) 223  114  109  23,64  10.582
2.795  Rohrberg (Eichsfeld) 234  112  122  70,06  10.584
2.796  Buschvitz 241  121  120  24,36  10.591
2.797  Polzow 237  121  116  29,06  10.588
2.798  Plossig 247  114  133  22,21  10.586
2.799  Lindewerra 247  117  130  56,26  10.590
2.800  Klein Lukow 245  116  129  17,34  10.599
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto: 
Wer war
Bettina Wegner?

Bettina Helene Wegner ist eine deutsche Liedermacherin und Lyrikerin. Ihr bekanntestes Lied ist Kinder aus dem Jahre 1976, das – gesungen von Joan Baez – auch internationale Verbreitung fand.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Neukirchen (Pleiße)

in Neukirchen (Pleiße) gab es 14 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.188904 Sekunden geladen
3.22.181.81
.. Per. | Std. |Ausw1