Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 8 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
701  Wurzbach 3.212  1.599  1.613  48,61  3.715
702  Havelsee 3.234  1.610  1.624  43,21  3.718
703  Erlau (Sachsen) 3.256  1.597  1.659  92,85  3.725
704  Großbothen 3.502  1.761  1.741  103,27  3.728
705  Mirow 3.988  2.056  1.932  41,62  3.729
706  Spreenhagen 3.229  1.631  1.598  25,72  3.732
707  Börde-Hakel 3.104  1.550  1.554  90,01  3.742
708  Plate 3.315  1.669  1.646  157,41  3.746
709  Radibor 3.166  1.562  1.604  56,05  3.745
710  Teuchern 8.262  4.122  4.140  208,91  3.749
711  Probstzella 3.007  1.504  1.503  46,73  3.747
712  Weischlitz 5.000  2.526  2.474  104,74  3.751
713  Gehren 3.827  1.922  1.905  115,54  3.754
714  Gräfenroda 3.232  1.673  1.559  148,20  3.761
715  Bad Klosterlausnitz 3.542  1.788  1.754  207,53  3.767
716  Krakow am See 3.509  1.746  1.763  39,46  3.772
717  Weißenberg 3.183  1.537  1.646  67,48  3.773
718  Priestewitz 3.240  1.574  1.666  56,13  3.774
719  Beetzendorf 3.236  1.592  1.644  34,94  3.782
720  Belgershain 3.339  1.676  1.663  150,20  3.785
721  Schönewalde 3.115  1.498  1.617  22,03  3.789
722  Unstruttal 3.198  1.597  1.601  76,81  3.795
723  Sollstedt 3.016  1.505  1.511  129,75  3.800
724  Stauchitz 3.106  1.508  1.598  104,47  3.804
725  Anrode 3.228  1.579  1.649  64,54  3.806
726  Niederer Fläming 3.160  1.523  1.637  18,25  3.807
727  Claußnitz 3.142  1.592  1.550  159,28  3.813
728  Goldberg (Mecklenburg) 3.683  1.881  1.802  123,46  3.814
729  Saalfelder Höhe 3.035  1.499  1.536  52,71  3.823
730  Colbitz 3.320  1.603  1.717  46,74  3.832
731  Liebschützberg 2.996  1.468  1.528  48,92  3.840
732  Göda 3.084  1.532  1.552  77,30  3.844
733  Oranienbaum 3.341  1.699  1.642  103,44  3.848
734  Niederorschel 3.095  1.551  1.544  170,83  3.850
735  Zschadraß 3.309  1.653  1.656  101,69  3.871
736  Thümmlitzwalde 3.305  1.620  1.685  59,14  3.874
737  Lalendorf 3.551  1.748  1.803  29,40  3.881
738  Jarmen 3.015  1.499  1.516  107,54  3.885
739  Joachimsthal (Barnim) 3.465  1.734  1.731  27,39  3.887
740  Barchfeld 4.803  2.423  2.380  289,77  3.892
741  Schalkau 2.982  1.492  1.490  97,86  3.893
742  Schmölln-Putzkau 3.029  1.522  1.507  99,73  3.894
743  Auengrund 2.926  1.444  1.482  88,59  3.895
744  Lebus 3.146  1.568  1.578  60,57  3.903
745  Neuhaus-Schierschnitz 3.081  1.534  1.547  140,76  3.906
746  Steinigtwolmsdorf 2.943  1.455  1.488  180,92  3.910
747  Dömitz 3.069  1.564  1.505  53,96  3.911
748  Friedland (Niederlausitz) 3.017  1.467  1.550  18,77  3.919
749  Neumark (Sachsen) 2.988  1.480  1.508  186,97  3.925
750  Laucha an der Unstrut 2.969  1.466  1.503  104,08  3.930
751  Niedersachswerfen 3.241  1.668  1.573  274,89  3.929
752  Lohmen (Sachsen) 3.072  1.585  1.487  125,35  3.931
753  Reinsberg (Sachsen) 2.954  1.446  1.508  64,85  3.942
754  Nahetal-Waldau 3.016  1.537  1.479  97,39  3.948
755  Zingst 3.077  1.620  1.457  63,63  3.954
756  Kritzmow 3.639  1.844  1.795  215,59  3.959
757  Bürgel (Thüringen) 3.069  1.542  1.527  117,64  3.961
758  Schleusegrund 2.819  1.409  1.410  54,23  3.964
759  Großharthau 2.717  1.376  1.341  85,27  3.974
760  Jöhstadt 2.808  1.372  1.436  63,89  3.976
761  Harth-Pöllnitz 2.936  1.491  1.445  57,24  3.979
762  Wesenberg (Mecklenburg) 3.078  1.536  1.542  35,37  3.984
763  Weinbergen 3.080  1.506  1.574  72,26  3.982
764  Lindow (Mark) 2.966  1.467  1.499  48,47  3.989
765  Frauenstein (Erzgebirge) 2.936  1.447  1.489  53,69  3.988
766  Großweitzschen 2.806  1.384  1.422  71,09  3.992
767  Wolfsberg (Thüringen) 2.929  1.466  1.463  110,27  3.993
768  Geising 3.147  1.561  1.586  56,13  3.999
769  Erxleben (Landkreis Börde) 2.889  1.410  1.479  37,69  4.002
770  Münchenbernsdorf 3.014  1.559  1.455  203,50  4.004
771  Wünschendorf (Elster) 2.927  1.474  1.453  161,44  4.005
772  Dermbach 3.008  1.537  1.471  133,93  4.007
773  Remda-Teichel 2.913  1.431  1.482  39,40  4.008
774  Karlshagen 3.184  1.673  1.511  617,55  4.017
775  Marksuhl 2.825  1.366  1.459  48,16  4.018
776  Bretnig-Hauswalde 2.914  1.470  1.444  217,00  4.021
777  Zschepplin 2.881  1.440  1.441  45,93  4.025
778  Uckerland 2.740  1.341  1.399  18,78  4.026
779  Wusterwitz 3.029  1.546  1.483  133,03  4.029
780  Elterlein 2.923  1.462  1.461  67,92  4.030
781  Neuhausen (Erzgebirge) 2.678  1.314  1.364  64,77  4.035
782  Gröbzig 3.110  1.584  1.526  128,35  4.036
783  Gnoien 2.972  1.516  1.456  75,79  4.042
784  Saara (bei Schmölln) 3.105  1.553  1.552  72,67  4.040
785  Merkers-Kieselbach 3.098  1.519  1.579  159,44  4.050
786  Röderaue 2.752  1.367  1.385  106,94  4.051
787  Jesewitz 3.017  1.494  1.523  59,17  4.052
788  Broderstorf 3.796  1.866  1.930  150,39  4.053
789  Günthersleben-Wechmar 2.982  1.498  1.484  115,30  4.055
790  Auma 3.090  1.557  1.533  99,74  4.054
791  Herbsleben 2.904  1.429  1.475  123,42  4.059
792  Rositz 2.901  1.467  1.434  243,79  4.061
793  Klütz 3.095  1.608  1.487  69,74  4.063
794  Großolbersdorf 2.892  1.446  1.446  136,09  4.064
795  St.Kilian 2.768  1.407  1.361  55,81  4.072
796  Bad Bibra 2.783  1.396  1.387  61,48  4.077
797  Veilsdorf 2.847  1.414  1.433  99,00  4.076
798  Löcknitz 3.192  1.680  1.512  134,94  4.079
799  Ilfeld 3.053  1.578  1.475  48,98  4.084
800  Katharinenberg 3.044  1.510  1.534  87,52  4.089
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto: 
Wer war
Peter Albert?

Peter Albert war ein deutscher Schlagersänger, Komponist und Texter.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Görlitz

in Görlitz gab es 78 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.054512 Sekunden geladen
3.236.98.81
.. Per. | Std. |Ausw1