Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 9 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
801  Nebra (Unstrut) 3.349  1.699  1.650  170,25  4.093
802  Krölpa 2.622  1.311  1.311  71,90  4.095
803  Themar 2.878  1.473  1.405  150,07  4.101
804  Rehna 3.507  1.769  1.738  134,37  4.106
805  Saaleplatte 2.752  1.349  1.403  70,51  4.113
806  Vogtländisches Oberland 3.018  1.538  1.480  42,14  4.112
807  Emsetal 3.010  1.513  1.497  100,77  4.120
808  Höckendorf 3.003  1.501  1.502  81,94  4.125
809  Plessa 2.713  1.351  1.362  57,06  4.133
810  Steinberg (Vogtland) 2.835  1.463  1.372  146,33  4.137
811  Bad Sulza 4.738  2.439  2.299  280,96  4.142
812  Ebeleben 2.809  1.368  1.441  73,12  4.145
813  Elstra 2.840  1.413  1.427  91,18  4.147
814  Wittendörp 2.914  1.424  1.490  28,44  4.153
815  Oppach 2.424  1.246  1.178  370,79  4.154
816  Schirgiswalde 2.958  1.500  1.458  348,82  4.164
817  Großpostwitz (Oberlausitz) 2.716  1.376  1.340  180,09  4.166
818  Dorf Mecklenburg 3.023  1.518  1.505  98,53  4.168
819  Schweina 2.950  1.454  1.496  179,88  4.173
820  Pfaffroda 2.471  1.225  1.246  53,49  4.176
821  Demitz-Thumitz 2.704  1.350  1.354  139,72  4.179
822  Straufhain 2.749  1.377  1.372  51,26  4.181
823  Zöblitz 2.938  1.463  1.475  132,70  4.187
824  Ferdinandshof 2.719  1.398  1.321  62,16  4.188
825  Gleichamberg 2.932  1.478  1.454  62,61  4.190
826  Rhönblick 2.731  1.341  1.390  37,26  4.193
827  Bad Schandau 3.761  1.903  1.858  81,67  4.196
828  Ellefeld 2.578  1.334  1.244  642,64  4.200
829  Putlitz 2.737  1.320  1.417  24,66  4.203
830  Wegeleben 2.591  1.273  1.318  56,37  4.205
831  Lambrechtshagen 2.778  1.370  1.408  215,75  4.206
832  Kohren-Sahlis 2.611  1.300  1.311  79,41  4.208
833  Wipfratal 2.880  1.381  1.499  58,45  4.214
834  Hohburg 2.906  1.411  1.495  77,37  4.219
835  Käbschütztal 2.787  1.357  1.430  57,48  4.226
836  Königshain-Wiederau 2.712  1.305  1.407  93,60  4.228
837  Tonna 2.865  1.234  1.631  95,07  4.229
838  Gützkow 3.093  1.541  1.552  67,78  4.231
839  Kamsdorf 2.657  1.371  1.286  418,99  4.235
840  Mohlsdorf 2.888  1.428  1.460  118,85  4.238
841  Burkau 2.665  1.290  1.375  90,61  4.242
842  Gosen-Neu Zittau 3.055  1.493  1.562  191,11  4.247
843  Mylau 2.520  1.246  1.274  608,46  4.249
844  Pampow 2.943  1.516  1.427  263,61  4.250
845  Küstriner Vorland 2.605  1.257  1.348  62,54  4.253
846  Niederwürschnitz 2.643  1.348  1.295  472,77  4.258
847  Brüel 2.605  1.318  1.287  104,76  4.264
848  Lichtenberg (Erzgebirge) 2.709  1.398  1.311  86,13  4.268
849  Rietschen 2.594  1.342  1.252  39,27  4.267
850  Flechtingen 2.857  1.429  1.428  38,79  4.271
851  Kaulsdorf (Saale) 2.530  1.251  1.279  131,16  4.272
852  Admannshagen-Bargeshagen 2.851  1.414  1.437  181,57  4.278
853  Dommitzsch 2.564  1.293  1.271  94,27  4.277
854  Brotterode 2.842  1.479  1.363  119,36  4.285
855  Kretzschau 2.505  1.257  1.248  102,34  4.286
856  Altdöbern 2.527  1.257  1.270  46,02  4.291
857  Kubschütz 2.579  1.261  1.318  65,13  4.292
858  Mengersgereuth-Hämmern 2.794  1.418  1.376  147,52  4.319
859  Pöhl 2.540  1.292  1.248  76,28  4.323
860  Zschornewitz 2.790  1.436  1.354  213,96  4.324
861  Vellahn 2.723  1.300  1.423  26,17  4.327
862  Mulda (Sachsen) 2.557  1.273  1.284  64,65  4.328
863  Auerbach (Erzgebirge) 2.569  1.326  1.243  336,44  4.334
864  Ketzerbachtal 2.776  1.357  1.419  61,17  4.337
865  Banzkow 2.746  1.383  1.363  53,03  4.339
866  Langenweißbach 2.531  1.275  1.256  122,22  4.341
867  Neuhardenberg 2.715  1.275  1.440  35,55  4.342
868  Tribsees 2.732  1.384  1.348  50,57  4.344
869  Osterfeld (bei Naumburg) 2.490  1.218  1.272  100,07  4.351
870  Rastenberg 2.575  1.284  1.291  77,36  4.362
871  Schleife (Sachsen) 2.606  1.323  1.283  65,44  4.363
872  Großenehrich 2.430  1.205  1.225  43,27  4.364
873  Wittenförden 2.567  1.284  1.283  223,79  4.365
874  Schlieben 2.452  1.246  1.206  34,95  4.369
875  Großbreitenbach 2.615  1.267  1.348  139,30  4.370
876  Schkölen 2.585  1.266  1.319  51,20  4.375
877  Gefell 2.508  1.278  1.230  60,31  4.377
878  Wallhausen (Helme) 2.530  1.292  1.238  77,11  4.380
879  Helbedündorf 2.347  1.122  1.225  28,26  4.383
880  Bockelwitz 2.716  1.353  1.363  57,03  4.385
881  Insel Poel 2.497  1.286  1.211  75,40  4.387
882  Roggentin (bei Rostock) 2.680  1.346  1.334  282,79  4.392
883  Ducherow 2.558  1.275  1.283  42,76  4.394
884  Eilsleben 3.848  1.943  1.905  98,69  4.395
885  Bad Wilsnack 2.558  1.323  1.235  34,11  4.401
886  Ostritz 2.382  1.219  1.163  115,32  4.406
887  Schwanebeck 2.515  1.271  1.244  82,61  4.407
888  Großhartmannsdorf 2.532  1.239  1.293  83,56  4.408
889  Bobitz 2.516  1.230  1.286  41,07  4.409
890  Dorndorf 2.687  1.358  1.329  221,70  4.412
891  Weißenborn (Erzgebirge) 2.528  1.236  1.292  119,32  4.413
892  Waldhufen 2.413  1.179  1.234  45,71  4.417
893  Friesack 2.794  1.327  1.467  31,91  4.429
894  Selmsdorf 2.846  1.442  1.404  73,75  4.433
895  Golßen 2.567  1.280  1.287  42,06  4.435
896  Masserberg 2.313  1.170  1.143  73,70  4.438
897  Ziesar 2.451  1.243  1.208  39,39  4.441
898  Schlettau 2.442  1.259  1.183  125,29  4.444
899  Schwepnitz 2.527  1.232  1.295  47,78  4.446
900  Stadtlengsfeld 2.427  1.189  1.238  96,02  4.448
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Wolfgang Thieme 
Wer war
Katarina Witt?

Katarina Witt ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und ehemalige Eiskunstläuferin, die im Einzellauf für die DDR und nach der deutschen Einheit für Deutschland startete. Sie ist die Olympiasiegerin von 1984 und 1988, die Weltmeisterin von 1984, 1985, 1987, 1988 und die Europameisterin von 1983 bis 1988.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Dessau-Roßlau

in Dessau-Roßlau gab es 70 VEB Betriebe. Viele der Beschäftigten fanden Arbeit in einem der 6 Kombinate.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.055985 Sekunden geladen
3.133.144.197
.. Per. | Std. |Ausw1