Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 1 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
0  Berlin 0,00  0
1  Leipzig 560.472  286.058  274.414  1.733,48  12
2  Dresden 543.825  273.415  270.410  1.560,21  13
3  Chemnitz 248.645  125.897  122.748  1.104,33  29
4  Halle (Saale) 236.991  122.410  114.581  1.725,77  32
5  Magdeburg 235.723  119.913  115.810  1.144,68  33
6  Erfurt 210.118  107.859  102.259  755,52  37
7  Rostock 206.011  104.933  101.078  1.108,39  38
8  Potsdam 167.745  86.891  80.854  816,38  51
9  Jena 109.527  55.060  54.467  903,22  78
10  Cottbus 99.687  50.587  49.100  619,58  80
11  Gera 96.011  49.597  46.414  662,47  81
12  Schwerin 96.800  49.772  47.028  732,02  86
13  Zwickau 91.123  46.632  44.491  925,37  87
14  Dessau-Roßlau 82.919  42.608  40.311  362,54  93
16  Plauen 65.201  33.437  31.764  654,82  128
17  Neubrandenburg 63.602  32.856  30.746  769,08  130
18  Weimar 64.131  33.129  31.002  771,33  131
19  Frankfurt (Oder) 58.092  30.103  27.989  414,71  143
20  Stralsund 58.041  29.613  28.428  1.482,98  154
21  Görlitz 55.255  28.679  26.576  839,82  158
22  Greifswald 57.286  29.740  27.546  1.071,69  166
23  Wittenberg 46.475  24.000  22.475  209,74  188
24  Bitterfeld-Wolfen 40.480  20.908  19.572  537,98  206
25  Gotha 45.410  23.037  22.373  660,64  214
26  Wismar 42.557  21.872  20.685  1.074,47  223
27  Nordhausen 42.217  21.496  20.721  419,69  229
28  Halberstadt 43.768  21.394  22.374  302,31  240
29  Eisenach 42.417  21.607  20.810  414,59  241
30  Freiberg 41.641  20.807  20.834  870,41  251
31  Oranienburg 43.526  22.136  21.390  257,03  256
32  Stendal 40.269  20.543  19.726  191,52  257
33  Eberswalde 39.303  20.020  19.283  442,04  261
34  Bautzen 39.845  20.520  19.325  617,85  265
35  Suhl 36.778  18.707  18.071  391,17  273
36  Falkensee 42.634  21.781  20.853  919,65  277
37  Hoyerswerda 33.843  17.547  16.296  412,52  285
38  Pirna 38.010  19.553  18.457  738,06  286
39  Freital 39.734  20.215  19.519  963,16  287
40  Mühlhausen (Thüringen) 34.552  17.599  16.953  419,34  308
41  Bernburg (Saale) 33.920  17.314  16.606  318,25  310
42  Merseburg 34.052  17.571  16.481  657,82  311
43  Bernau bei Berlin 37.169  19.064  18.105  347,62  312
44  Altenburg 32.910  16.934  15.976  788,71  313
45  Schwedt (Oder) 30.262  15.715  14.547  172,62  326
46  Wernigerode 33.108  17.412  15.696  206,05  328
47  Naumburg (Saale) 33.012  17.022  15.990  268,67  329
48  Riesa 30.885  15.932  14.953  591,14  331
49  Schönebeck (Elbe) 31.366  16.208  15.158  404,65  332
50  Weißenfels 40.398  19.975  20.423  647,73  348
51  Königs Wusterhausen 35.765  18.251  17.514  348,53  349
52  Radebeul 34.055  17.510  16.545  1.281,16  350
53  Fürstenwalde (Spree) 31.741  16.008  15.733  466,00  356
54  Zeitz 29.052  14.998  14.054  377,04  357
55  Eisenhüttenstadt 30.416  14.509  15.907  507,95  366
56  Neuruppin 30.715  15.660  15.055  104,38  371
57  Sangerhausen 27.752  14.078  13.674  147,63  389
58  Güstrow 28.845  14.933  13.912  429,65  391
59  Aschersleben 27.793  14.353  13.440  191,25  404
60  Staßfurt 26.634  13.689  12.945  203,01  405
61  Zittau 25.712  13.294  12.418  433,11  421
62  Köthen (Anhalt) 26.519  13.556  12.963  367,40  424
63  Meißen 27.936  14.428  13.508  897,61  438
64  Saalfeld (Saale) 25.041  13.011  12.030  609,30  450
65  Senftenberg 24.625  12.704  11.921  212,89  457
66  Delitzsch 24.850  12.660  12.190  322,54  462
67  Strausberg 26.213  13.587  12.626  387,03  473
68  Eisleben 24.198  12.322  11.876  182,08  475
69  Ilmenau 26.153  12.500  13.653  414,81  481
70  Limbach-Oberfrohna 24.059  12.387  11.672  517,38  483
71  Rathenow 24.387  12.523  11.864  229,48  487
72  Hennigsdorf 26.264  13.363  12.901  822,28  492
73  Blankenfelde-Mahlow 26.319  13.319  13.000  464,58  499
74  Arnstadt 24.481  12.505  11.976  453,83  503
75  Spremberg 22.232  11.412  10.820  139,13  504
76  Glauchau 23.255  11.824  11.431  485,36  506
77  Salzwedel 24.410  12.274  12.136  86,49  516
78  Rudolstadt 22.855  11.744  11.111  438,52  531
79  Burg (bei Magdeburg) 22.970  11.304  11.666  148,03  532
80  Ludwigsfelde 25.030  12.634  12.396  221,18  535
81  Markkleeberg 24.240  12.676  11.564  766,19  544
82  Zerbst (Anhalt) 22.055  11.232  10.823  51,28  547
83  Hohen Neuendorf 25.519  13.119  12.400  497,07  549
84  Sondershausen 22.039  11.163  10.876  118,26  552
85  Apolda 22.364  11.269  11.095  506,52  559
86  Werdau 21.039  10.727  10.312  352,89  564
87  Werder (Havel) 24.856  12.581  12.275  199,35  565
88  Sonneberg 23.736  12.255  11.481  501,91  574
89  Greiz 21.042  10.927  10.115  418,33  582
90  Blankenburg (Harz) 20.294  10.495  9.799  150,11  588
91  Annaberg-Buchholz 20.426  10.650  9.776  790,34  591
92  Coswig (Sachsen) 20.831  10.827  10.004  845,38  603
93  Neustrelitz 20.504  10.589  9.915  156,85  606
94  Quedlinburg 24.555  12.854  11.701  275,15  615
95  Crimmitschau 19.180  9.937  9.243  350,46  620
96  Forst (Lausitz) 18.773  9.601  9.172  193,81  625
97  Wandlitz 22.095  10.975  11.120  130,41  629
98  Teltow 25.483  12.879  12.604  985,42  630
99  Waren (Müritz) 21.153  11.194  9.959  133,99  631
100  Borna 19.672  10.096  9.576  340,14  632
zurück 1234567891011
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Filme in der DDR

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:unbekannt 
Wer war
Harry Tisch?

Harry Tisch war Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und Vorsitzender des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds in der DDR.

... mehr

Städte in der DDR

Welche Betriebe gab es in Halle (Saale)

in Halle (Saale) gab es 230 VEB Betriebe. Viele der Beschäftigten fanden Arbeit in einem der 16 Kombinate.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.074014 Sekunden geladen
18.97.14.90
..